Slutställning Västgötacupen 2023
Efter 10 tävlingar presenterar vi här slutställningen i Västgötacupen 2023
D 9-10 | ||||
1 | Persson | Filippa | Tidaholm SOK SISU | 338 |
2 | Fritzson | Sigrid | Ulricehamns IF | 327 |
3 | Frick Gräslund | Karin | Borås SK | 275 |
4 | Kastanius | Maja | Ulricehamns IF | 266 |
5 | Hall | Ester | Borås SK | 259 |
6 | Blom | Agnes | Tidaholm SOK SISU | 247 |
7 | Ryder | Line | IFK Skövde SK | 231 |
8 | Öjerhed | Elsa | Borås GIF | 190 |
9 | Älvebrandt | Vilma | Borås SK | 186 |
10 | Lindquist | Tuva | Borås SK | 108 |
11 | Lidström | Ebba | IFK Skövde SK | 97 |
12 | Mållberg | Moa | Borås SK | 86 |
13 | Östlund | Stina | Trollhättans SOK | 73 |
14 | Wickström | Maj | Hestra IF | 66 |
15 | Rosén | Ellie | Hestra IF | 64 |
16 | Lindell | Sigrid | Hestra IF | 54 |
17 | Stomber | Elsa | Tidaholm SOK SISU | 37 |
18 | Fellbrant | Stina | IFK Skövde SK | 32 |
18 | Bergman | Hedvig | Tranemo IF | 32 |
18 | Floryd | Filippa | Tidaholm SOK SISU | 32 |
18 | Ågren | Ellen | Ulricehamns IF | 32 |
18 | Arvidsson | Meja | Falköpings AIK SK | 32 |
23 | Elgh | Sofia | Falköpings AIK SK | 30 |
23 | Kozlova | Alisa | Tranemo IF | 30 |
23 | Gassner | Klara | Ulricehamns IF | 30 |
23 | Bejbom | Signe | Falköpings AIK SK | 30 |
27 | Nilsson | Louise | Ulricehamns IF | 28 |
27 | Svensson | Klara | Hestra IF | 28 |
27 | Byström | Elvira | Trollhättans SOK | 28 |
30 | Anderberg | Noa | Äspereds IF | 26 |
31 | Sjölin | Märta | Ulricehamns IF | 24 |
32 | Akhavein Ansari R | Baran | Borås SK | 22 |
32 | Wass | Alma | Äspereds IF | 22 |
34 | Matti | Elise | Borås SK | 20 |
34 | Grändborn Brattfors | Ruth | Hestra IF | 20 |
36 | Ek | Vida | Borås SK | 18 |
H 9-10 | ||||
1 | Eriksson | Lykke | Tranemo IF | 350 |
2 | Frick Gräslund | Gustav | Borås SK | 264 |
3 | Johansson | Felix | IFK Skövde SK | 221 |
4 | Palmér | Egon | Ulricehamns IF | 218 |
5 | Vidunger | Erik | Borås SK | 189 |
6 | Andreasson | Simon | Borås SK | 187 |
7 | Thuresson | Adam | Borås SK | 181 |
8 | Anell | Hugo | Borås SK | 169 |
9 | Bergh | Erik | Borås SK | 152 |
10 | Åsedahl | Arvid | Borås GIF | 126 |
11 | Wadell | Sixten | Tingsholms IF | 123 |
12 | Erlandsson | Malte | Tranemo IF | 103 |
13 | Johansson | Ludwig | Borås SK | 96 |
14 | Elv | Valter | IFK Skövde SK | 71 |
15 | Johansson | Alfred | Borås SK | 56 |
16 | Sandborg | Arvid | Falköpings AIK SK | 46 |
17 | Wilson | Hampus | IF Hagen SK | 43 |
18 | Dittmer | Alexis | Borås SK | 40 |
18 | Valtersson | Ebbe | Tranemo IF | 40 |
20 | Thorell | Olle | Borås SK | 37 |
21 | Hedöund | Anton | Hestra IF | 32 |
22 | Cavalli Björkman | Nils | Borås SK | 28 |
22 | Svedahl | Sixten | Hestra IF | 28 |
24 | Sandström | Alvar | Tranemo IF | 26 |
24 | Westerling | August | Ulricehamns IF | 26 |
24 | Davidsson | William | Hestra IF | 26 |
27 | Hell | Rubens | Hestra IF | 24 |
28 | Nguyen | Noah | Borås SK | 22 |
29 | Karlsson | Gustav | Borås SK | 20 |
30 | Eidering | Otto | Borås SK | 18 |
D 11-12 | ||||
1 | Reinholdsson | Lovis | Ulricehamns IF | 350 |
2 | Drakfors | Elsa | Falköpings AIK SK | 318 |
3 | Björklund | Freja | Ulricehamns IF | 307 |
4 | Larsson | Julia | Borås SK | 274 |
5 | Solsjö | Moa | IFK Skövde IK | 262 |
6 | Björck | Rebecka | IFK Skövde IK | 203 |
7 | Hallin | Lina | Ulricehamns IF | 148 |
8 | Johansson | Agnes | Borås SK | 126 |
9 | Keller | Ella | Trollhättans SOK | 64 |
10 | Mårtensson | Emma | Borås SK | 37 |
11 | Bohman | Ebba | Ulricehamns IF | 34 |
11 | Östlund | Malin | Trollhättans SOK | 34 |
13 | Johansson | Matilda | IFK Skövde IK | 32 |
13 | Person | Elsa | Ulricehamns IF | 32 |
13 | Rönnmark | Olivia | Ulricehamns IF | 32 |
13 | Grändborn Brattfors | Edith | Hestra IF | 32 |
17 | Segerqvist | Moa | Tranemo IF | 30 |
17 | Fagrell | Josefin | Borås GIF | 30 |
17 | Börjesson | Sigrid | Ulricehamns IF | 30 |
17 | Khakulova | Asal | Borås SK | 30 |
21 | Reinholdsson | Alison | Borås GIF | 28 |
H 11-12 | ||||
1 | Bengtsson | Filip | Tranemo IF | 350 |
2 | Blomberg | Nils | Lidköpings VSK | 314 |
3 | Jullander | Noah | Borås SK | 311 |
4 | Valterson | Theo | Tranemo IF | 268 |
5 | Kastanius | Olle | Ulricehamns IF | 249 |
6 | Worm | Max | IFK Skövde SK | 227 |
7 | Lagercrantz | Vincent | Borås GIF | 186 |
8 | Ryder | Adam | IFK Skövde SK | 181 |
9 | Henricsson | Axel | Ulricehamns IF | 174 |
10 | Kårebäck | Albin | Lidköpings VSK | 168 |
11 | Lundgren | Ville | Borås GIF | 126 |
12 | Tillsten | Olle | Borås GIF | 83 |
13 | Hallin | Hugo | Ulricehamns IF | 74 |
13 | Moberg | Lucas | IFK Skövde SK | 74 |
15 | Creutzer Lans | Wilmer | Lidköpings VSK | 65 |
16 | Birath | Nils | IFK Skövde SK | 62 |
17 | Thede | Harry | Borås SK | 61 |
18 | Hallin | Folke | Ulricehamns IF | 60 |
19 | Carlsson Steen | Albert | Borås SK | 56 |
20 | Thor | Alf | Ulricehamns IF | 50 |
20 | Bergstrand | Anton | Ulricehamns IF | 50 |
22 | Karlsson | Rasmus | Borås SK | 37 |
23 | Gassner | Ville | Ulricehamns IF | 34 |
23 | Inghammar | Emil | Hestra IF | 34 |
25 | Byström | Elis | Trollhättans SOK | 30 |
26 | Fellbrant | Olle | IFK Skövde SK | 26 |
26 | Fredriksson | Hannes | Tranemo IF | 26 |
26 | Jonsson | Vilmer | Borås GIF | 26 |
29 | Fagrell | Melker | Borås GIF | 13 |
30 | Zettergren | Nils | Borås GIF | 12 |
31 | Matti | Ludvig | Borås SK | 10 |
D 13-14 | ||||
1 | Mohr | Ellen | Borås SK | 350 |
2 | Hallin | Alva | Ulricehamns IF | 267 |
3 | Torkelsson | Wilma | Tranemo IF | 255 |
4 | Persson | Jennifer | Tidaholm SOK SISU | 238 |
5 | Peterson | Alice | Borås GIF | 235 |
6 | Johansson | Ellen | Tranemo IF | 225 |
7 | Björk | Stella | Borås SK | 209 |
8 | Erlandsson | Moa | Tranemo IF | 167 |
9 | Björck | Marta | IFK Skövde SK | 163 |
10 | Pettersson | Lova | Tranemo IF | 160 |
11 | Valtersson | Nova | Tranemo IF | 146 |
12 | Holm | Tuva | Tidaholm SOK SISU | 140 |
13 | Kvarndal | Minna | Ulricehamns IF | 138 |
14 | Birath | Selma | IFK Skövde SK | 128 |
15 | Slotte Hulden | Lovisa | Borås SK | 117 |
16 | Widell | Elsa | Borås SK | 113 |
17 | Mållberg | Malva | Borås SK | 107 |
18 | Tillsten | Svea | Borås GIF | 100 |
19 | Höijer | Elma | Hestra IF | 46 |
20 | Christiansson | Elina | Trollhättans SOK | 43 |
21 | Keller | Leia | Trollhättans SOK | 40 |
22 | Östlund | Hanna | Trollhättans SOK | 37 |
23 | Lindgren | Astrid | Lidköpings VSK | 32 |
24 | Inghammar | Lisa | Hestra IF | 26 |
H 13-14 | ||||
1 | Vingskog Lindqvist | Vilmer | Ulricehamns IF | 296 |
2 | Segerqvist | Liam | Tranemo IF | 246 |
3 | Henricson | Tage | Ulricehamns IF | 241 |
4 | Fritzon | Vidar | Ulricehamns IF | 240 |
5 | Elv | Ivan | IFK Skövde SK | 230 |
6 | Worm | Malte | IFK Skövde SK | 225 |
7 | Andreasson | Vincent | Borås SK | 205 |
8 | Sylvan | Wille | Borås SK | 195 |
9 | Weber | Filip | Borås GIF | 184 |
10 | Solsjö | Max | IFK Skövde SK | 176 |
11 | Jullander | William | Borås SK | 173 |
12 | Alvarsson | Malte | IFK Skövde SK | 139 |
13 | Larson | River | Ulricehamns IF | 138 |
14 | Fredriksson | Filip | Hestra IF | 133 |
15 | Wingertz | Melvin | Borås SK | 130 |
16 | Petersson | Melvin | Tidaholm SOK SISU | 82 |
17 | Enerstedt | Oskar | Trollhättans SOK | 69 |
18 | Jonsson | Melvin | Borås GIF | 46 |
18 | Hallander | Wilhelm | Trollhättans SOK | 46 |
20 | Biversten | Alfred | IFK Skövde SK | 37 |
21 | Bergman | Rufus | Tranemo IF | 34 |
22 | Ingelsbo | Gustav | Tranemo IF | 32 |
22 | Gustavsson | Johan | Ulricehamns IF | 32 |
24 | Stomberg | Olle | Tidaholm SOK SISU | 28 |
25 | Johansson | Joel | Borås GIF | 26 |
25 | Floryd | Melker | Tidaholm SOK SISU | 26 |
27 | Pettersson | William | Äspereds IF | 24 |
28 | Bengtsson | Gunnar | Hestra IF | 16 |
D 15-16 | ||||
1 | Alrik | Lisa | Tidaholm SOK SISU | 350 |
2 | Wilhelmsson | Stella | Lidköpings VSK | 330 |
3 | Peterson | Alva | Borås SK | 271 |
4 | Karlsson | Elsa | Tranemo IF | 243 |
5 | Lindgren | Ester | Tranemo IF | 232 |
6 | Öjerhed | Ellen | Borås GIF | 221 |
7 | Holmström | Julia | Borås GIF | 189 |
8 | Bergstrand | Hilda | Ulricehamns IF | 127 |
9 | Gjakova | Elza | Tranemo IF | 115 |
10 | Lundgren | Maja | Borås GIF | 109 |
11 | Österberg | Tova | Tidaholm SOK SISU | 92 |
12 | Alvarsson | Klara | IFK Skövde SK | 83 |
13 | Widell | Clara | Borås SK | 70 |
14 | Lindgren | Evelina | Lidköpings VSK | 66 |
15 | Igestrand | Alhva | Trollhättans SOK | 37 |
16 | Bäckström | Andrea | Tranemo IF | 30 |
H 15-16 | ||||
1 | Reinholdsson | Leo | Ulricehamns IF | 298 |
2 | Viklund | Benjamin | Mullsjö SOK | 277 |
3 | Olsson | Oskar | Borås SK | 250 |
4 | Berglund | Isac | Ulricehamns IF | 242 |
5 | Sjögren | Carl | Tidaholm SOK SISU | 230 |
6 | Engström | Sverre | Borås GIF | 210 |
7 | Ramsin | Gustav | IFK Skövde SK | 207 |
8 | Drakfors | Tim | Falköpings AIK SK | 191 |
9 | Johansson | Emil | Borås GIF | 188 |
10 | Noren | Ludwig | Ulricehamns IF | 172 |
10 | Alvarsson | Melker | IFK Skövde SK | 172 |
12 | Bengtsson | Elias | Tranemo IF | 160 |
13 | Pihl | Erik | Borås SK | 146 |
14 | Erlandsson | Melker | Tranemo IF | 136 |
15 | Björck | Samuel | IFK Skövde SK | 117 |
16 | Carlsson Steen | Valdemar | Borås SK | 109 |
17 | Bergqvist | Filip | IFK Skövde SK | 96 |
18 | Larsson | Oliver | Borås SK | 93 |
19 | Richardsson | Otis | Borås GIF | 61 |
20 | Ingelsbo | Hjalmar | Tranemo IF | 32 |
21 | Englund | Lukas | Trollhättans SOK | 26 |
22 | Claesson | Linus | Ulricehamns IF | 22 |
23 | Larsson | Oliver | Borås SK | 20 |
24 | Hallberg | Hugo | Hestra IF | 16 |
25 | Bengtsson | Hampus | Hestra IF | 14 |
2023-03-20
2023-03-20
Niklas Wiik