Världscupen pallplatser 24/25
Sammanställning av samtliga cupvinnare och pallplatser under världscupsäsongen 2024/2025.
Nedan följer två sammanställningar, en tabell per idrott och en med individuella pallplatser per datum. Sidan uppdateras löpande under säsongen. (källa fis-ski.com).
Pallplatser, samtliga idrotter
Länken i tabellen nedan går till sammanställning på FIS webbplats.
Idrott | 1:a | 2:a | 3:a | Totalt | Jmf 2023/2024 | nationscupen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | (9) | |||
Backhoppning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | (0) | |||||
(0) | ||||||
Grässkidåkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | (0) | |||||
Längdåkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | 3 | 2 | 1 | 6 | (52) | |
1 | 1 | 2 | (11) | |||
Rullskidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | 8 | 3 | 5 | 16 | (16) | |
| (13) | |||||
(0) | ||||||
(3) | ||||||
(1) | ||||||
Totalt | 12 | 8 | 7 | 27 | (105) |
(inklusive stafetter och lagtävlingar)
Pallplatser, datumordning
Klicka på pilarna till höger om respektive rubrik för att sortera tabellen.
Nr | åkare | Plats | Idrott | läs mer | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linn Sömskar | 1 | 17/7 | Rullskidor, 10 km F | |
2 | Sverige I (Linn Sömskar, Ebba Stenman) | 1 | 18/7 | Rullskidor, sprintstafett K | |
3 | Sverige II (Johanna Holmberg, Ella Selmonsson) | 3 | 18/7 | Rullskidor, sprintstafett K | |
4 | Sverige (Erik Fransson, Simon Karlsson) | 3 | 18/7 | Rullskidor, sprintstafett K | |
5 | Linn Sömskar | 1 | 20/7 | Rullskidor, sprint F | |
6 | Ebba Stenman | 3 | 20/7 | Rullskidor, sprint F | |
7 | Linn Sömskar | 1 | 21/7 | Rullskidor, 20 km F, mst | |
8 | Jackline Lockner | 1 | 14/8 | Rullskidor, sprint F | |
9 | Linn Sömskar | 2 | 14/8 | Rullskidor, sprint F | |
10 | Sverige I (Linn Sömskar, Simon Karlsson) | 1 | 15/8 | Rullskidor, sprintstafett F, mixat lag | |
11 | Sverige II (Ebba Stenman, Erik Fransson) | 3 | 15/8 | Rullskidor, sprintstafett F, mixat lag | |
12 | Linn Sömskar | 1 | 18/8 | Rullskidor, 10 km K | |
13 | Ebba Stenman | 2 | 18/8 | Rullskidor, 10 km K | |
14 | Simon Karlsson | 2 | 18/8 | Rullskidor, 20 km F Mst | |
15 | Linn Sömskar | 1 | 18/8 | Rullskidor, 16 km F Mst | |
16 | Ebba Stenman | 3 | 18/8 | Rullskidor, 16 km F Mst | |
17 | Kristoffer Jakobsen | 2 | 24/11 | Alpint, slalom | |
18 | Frida Karlsson | 1 | 29/11 | Längdåkning, 10 km K | |
19 | Johanna Hagström | 1 | 30/11 | Längdåkning, sprint K | |
20 | Maja Dahlqvist | 3 | 30/11 | Längdåkning, sprint K | |
21 | Sara Hector | 1 | 30/11 | Alpint, storslalom | |
22 | Walter Wallberg | 2 | 30/11 | Puckel, singelpuckel | |
23 | Jonna Sundling | 2 | 1/12 | Längdåkning, 20 km F Mst | |
24 | Anna Swenn-Larsson | 2 | 1/12 | Alpint, slalom | |
25 | Jonna Sundling | 1 | 6/12 | Längdåkning, sprint F | |
26 | Johanna Hagström | 2 | 6/12 | Längdåkning, sprint F | |
27 | Walter Wallberg | 3 | 6/12 | Puckel, singelpuckel |
Tidigare världscupsäsonger
2024-12-09
2023-01-09
Lotte Jernberg, SSF